Jogos do Grupo A
| Data | Hora | Jogos | Estádio | Jogo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 11h00m | África do Sul | x | México | Soccer City | 1º | 
| 11/06 | 15h30m | Uruguai | x | França | Green Point | 2º | 
| 16/06 | 15h30m | África do Sul | x | Uruguai | Loftus Versfeld | 17º | 
| 17/06 | 8h30m | França | x | México | Peter Mokaba | 18º | 
| 22/06 | 11h00m | México | x | Uruguai | Royal Bafokeng | 33º | 
| 22/06 | 11h00m | França | x | África do Sul | Free State | 34º | 
Jogos do Grupo B
| Data | Hora | Jogos | Estádio | Jogo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | 8h30m | Argentina | x | Nigéria | Ellis Park | 3º | 
| 12/06 | 11h00m | Coreia do Sul | x | Grécia | Nelson Mandela Bay | 4º | 
| 17/06 | 11h00m | Grécia | x | Nigéria | Free State | 19º | 
| 17/06 | 15h30m | Argentina | x | Coreia do Sul | Soccer City | 20º | 
| 22/06 | 15h30m | Nigéria | x | Coreia do Sul | Durban | 35º | 
| 22/06 | 15h30m | Grécia | x | Argentina | Peter Mokaba | 36º | 
Jogos do Grupo C
| Data | Hora | Jogos | Estádio | Jogo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | 15h30m | Inglaterra | x | EUA | Royal Bafokeng | 5º | 
| 13/06 | 8h30m | Argélia | x | Eslovênia | Peter Mokaba | 6º | 
| 18/06 | 11h00m | Eslovênia | x | EUA | Ellis Park | 22º | 
| 18/06 | 15h30m | Inglaterra | x | Argélia | Green Point | 23º | 
| 23/06 | 11h00m | Eslovênia | x | Inglaterra | Nelson Mandela Bay | 37º | 
| 23/06 | 11h00m | EUA | x | Argélia | Loftus Versfeld | 38º | 
Jogos do Grupo D
| Data | Hora | Jogos | Estádio | Jogo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 11h00m | Alemanha | x | Austrália | Durban | 7º | 
| 13/06 | 15h30m | Sérvia | x | Gana | Loftus Versfeld | 8º | 
| 18/06 | 8h30m | Alemanha | x | Sérvia | Nelson Mandela Bay | 21º | 
| 19/06 | 8h30m | Gana | x | Austrália | Royal Bafokeng | 24º | 
| 23/06 | 15h30m | Gana | x | Alemanha | Soccer City | 39º | 
| 23/06 | 15h30m | Austrália | x | Sérvia | Mbombela | 40º | 
Jogos do Grupo E
| Data | Hora | Jogos | Estádio | Jogo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 | 8h30m | Holanda | x | Dinamarca | Soccer City | 9º | 
| 14/06 | 11h00m | Japão | x | Camarões | Free State | 10º | 
| 19/06 | 11h00m | Holanda | x | Japão | Durban | 25º | 
| 19/06 | 15h30m | Camarões | x | Dinamarca | Loftus Versfeld | 26º | 
| 24/06 | 15h30m | Dinamarca | x | Japão | Royal Bafokeng | 43º | 
| 24/06 | 15h30m | Camarões | x | Holanda | Green Point | 44º | 
Jogos do Grupo F
| Data | Hora | Jogos | Estádio | Jogo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 | 15h30m | Itália | x | Paraguai | Green Point | 11º | 
| 15/06 | 8h30m | Nova Zelândia | x | Eslováquia | Royal Bafokeng | 12º | 
| 20/06 | 8h30m | Eslováquia | x | Paraguai | Free State | 27º | 
| 20/06 | 11h00m | Itália | x | Nova Zelândia | Mbombela | 28º | 
| 24/06 | 11h00m | Eslováquia | x | Itália | Ellis Park | 41º | 
| 24/06 | 11h00m | Paraguai | x | Nova Zelândia | Peter Mokaba | 42º | 
Jogos do Grupo G
| Data | Hora | Jogos | Estádio | Jogo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 | 11h00m | Costa do Marfim | x | Portugal | Nelson Mandela Bay | 13º | 
| 15/06 | 15h30m | Brasil | x | Coreia do Norte | Ellis Park | 14º | 
| 20/06 | 15h30m | Brasil | x | Costa do Marfim | Soccer City | 29º | 
| 21/06 | 8h30m | Portugal | x | Coreia do Norte | Green Point | 30º | 
| 25/06 | 11h00m | Portugal | x | Brasil | Durban | 45º | 
| 25/06 | 11h00m | Coreia do Norte | x | Costa do Marfim | Mbombela | 46º | 
Jogos do Grupo H
| Data | Hora | Jogos | Estádio | Jogo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | 8h30m | Honduras | x | Chile | Mbombela | 15º | 
| 16/06 | 11h00m | Espanha | x | Suiça | Durban | 16º | 
| 21/06 | 11h00m | Chile | x | Suiça | Nelson Mandela Bay | 31º | 
| 21/06 | 15h30m | Espanha | x | Honduras | Ellis Park | 32º | 
| 25/06 | 15h30m | Chile | x | Espanha | Loftus Versfeld | 47º | 
| 25/06 | 15h30m | Suiça | x | Honduras | Free State | 48º | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário