Nome | Partido | Votos |
ADEMIR CAMILO | PDT | 72.967 |
AELTON FREITAS | PR | 106.192 |
ALEXANDRE SILVEIRA | PPS | 199.418 |
ANTÔNIO ANDRADE | PMDB | 117.722 |
ANTÔNIO ROBERTO | PV | 88.344 |
ARACELY DE PAULA | PR | 81.129 |
BERNARDO SANTANA | PR | 119.029 |
BILAC PINTO | PR | 117.230 |
CARLAILE PEDROSA | PSDB | 128.304 |
CARLOS MELLES | DEM | 100.325 |
DIEGO ANDRADE | PR | 90.073 |
DIMAS FABIANO | PP | 146.061 |
DOMINGOS SÁVIO | PSDB | 143.113 |
DR. GRILO | PSL | 40.093 |
EDUARDO AZEREDO | PSDB | 123.649 |
EDUARDO BARBOSA | PSDB | 120.769 |
EROS BIONDINI | PTB | 208.058 |
FABINHO RAMALHO | PV | 96.309 |
GABRIEL GUIMARÃES | PT | 137.120 |
GEORGE HILTON | PRB | 92.282 |
GERALDO THADEU | PPS | 87.826 |
GILMAR MACHADO | PT | 192.657 |
JAIMINHO MARTINS | PR | 180.117 |
JÔ MORAES | PC DO B | 105.977 |
JOAO MAGALHÃES | PMDB | 101.639 |
JOSE HUMBERTO | PHS | 51.824 |
JULIO DELGADO | PSB | 70.945 |
LAEL VARELLA | DEM | 243.884 |
LEONARDO MONTEIRO | PT | 85.891 |
LEONARDO QUINTAO | PMDB | 141.737 |
LINCOLN PORTELA | PR | 109.045 |
LUIS TIBE | PT DO B | 58.677 |
LUIZ FERNANDO | PP | 105.413 |
MARCIO REINALDO | PP | 124.551 |
MARCOS MONTES | DEM | 94.077 |
MARCUS PESTANA | PSDB | 161.892 |
MARIO DE OLIVEIRA | PSC | 100.811 |
MAURO LOPES | PMDB | 93.035 |
MIGUEL CORREA | PT | 113.388 |
NARCIO | PSDB | 101.090 |
NEWTON CARDOSO | PMDB | 137.680 |
ODAIR CUNHA | PT | 165.644 |
PADRE JOAO | PT | 111.651 |
PAULO ABI ACKEL | PSDB | 105.422 |
PAULO PIAU | PMDB | 90.907 |
REGINALDO LOPES | PT | 176.241 |
RENZO BRAZ | PP | 102.573 |
RODRIGO DE CASTRO | PSDB | 271.306 |
SARAIVA FELIPE | PMDB | 90.097 |
TONINHO PINHEIRO | PP | 179.649 |
WALTER TOSTA | PMN | 86.192 |
WELITON PRADO | PT | 234.397 |
ZÉ SILVA | PDT | 110.570 |
ANDREIA CAETANO
PIUMHI/MG
Nenhum comentário:
Postar um comentário